Congressional Scorecard
Introduction
American Truckers United represents the interests of the professional men and women who form the essential backbone of the nation’s supply chain. Truck drivers encounter significant daily challenges, including rising fuel costs, excessive regulations, competition from foreign carriers, and deteriorating infrastructure that compromises road safety. The Congressional Support Scorecard evaluates members of Congress based on their voting records and legislative actions related to pro-trucker policies. It identifies those who support improvements in road safety, fair compensation, and secure borders, in contrast to those whose positions hinder these priorities.
This scorecard highlights the direct effects on truck drivers’ professional and personal lives, such as opposition to overly restrictive electronic logging requirements, advocacy for better hours of service regulations, and efforts to address unfair and often illegal foreign competition. By providing this clear and transparent assessment, American Truckers United enables members of the trucking community to engage with their representatives, mobilize peers, and advocate for policies that recognize their contributions. Review the results below and consider how you can participate in advancing these critical issues.
Champions for American Truckers
Scorecard Leaders After Calendar Week 46 (119th Congress)

American Truckers United – Scorecard 119th US Congress
Please email any new legislation to admin@americantruckers.com
| Bill | Status | Sponsors | State | Short Title | Activity | Co-Sponsors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR3608 | Priority | David Taylor | OH | Connor's Law | 16 | |
| S2991 | Priority | Cynthia Lummis | WY | Connor's Law | 2 | |
| HR5330 | Priority | Mary Miller | IL | Stop Aliens From Evading Driving Laws Act | 21 | |
| S3109 | Priority | Marsha Blackburn | TN | Trafficker Restrictions for Aviation, Federal Freight, and Interstate Carriers | 1 | |
| S2690 | Positive | Ashley Moody | FL | Safer Truckers Act of 2025 | 1 | 4 |
| S3007 | Positive | Cynthia Lummis | WY | The Diesel Truck Liberation Act | 1 | |
| HR5670 | Positive | Beth Van Duyne | TX | Protecting America's Roads Act | 1 | |
| HR5177 | Positive | Bryon Donalds | FL | Weigh Station Enforcement to Intercept and Guard Highways | 1 | |
| S893 | Positive | Alex Padilla | CA | Guaranteeing Overtime For Truckers Act | 5 | |
| HR5800 | Positive | Pat Harrigan | NC | SAFE Drivers Act | 2 | 11 |
| HR5423 | Positive | Julia Brownley | CA | Predatory Truck Leasing Prevention Act | 1 | |
| HR5863 | Positive | Jefferson Van Drew | NJ | No CDLs for Illegals Act | 1 | 0 |
| S3135 | Positive | Dan Sullivan | AK | Cold Weather Diesel Reliability Act | 2 | 1 |
| S3013 | Positive | Tom Cotton | AR | Secure Commercial Driver Licensing Act | 5 | |
| HR5767 | Positive | Andy Barr | KY | Secure Commercial Driver Licensing Act | 0 | |
| HR5688 | Negative | David Rouzer | NC | Non-Domicile CDL Integrity Act | 33 | |
| S191 | Negative | Cynthia Lummis | WY | Licensing Individual Commercial Exam-takers Now Safely and Efficiently | 1 | |
| HR623 | Negative | Darin LaHood | IL | Licensing Individual Commercial Exam-takers Now Safely and Efficiently | 9 |
Score Value of Zero Simply Indicates No Current Activity
| Members of Congress | Chamber | State | Party | ATU Score | Activity | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Donalds | House | FL | Republican | 175 | 4 | 202-225-2536 |
| Mary E. Miller | House | IL | Republican | 125 | 2 | 202-225-5271 |
| Beth Van Duyne | House | TX | Republican | 100 | 2 | 202-225-6605 |
| Cynthia M. Lummis | Senate | WY | Republican | 100 | 4 | 202-224-3424 |
| Brandon Gill | House | TX | Republican | 75 | 3 | 202-225-7772 |
| David J. Taylor | House | OH | Republican | 75 | 1 | 202-225-3164 |
| Harriet M. Hageman | House | WY | Republican | 75 | 2 | 202-225-2311 |
| James R. Baird | House | IN | Republican | 75 | 3 | 202-225-5037 |
| Josh Brecheen | House | OK | Republican | 75 | 2 | 202-225-2701 |
| Marsha Blackburn | Senate | TN | Republican | 75 | 1 | 202-224-3344 |
| Brad Finstad | House | MN | Republican | 75 | 2 | 202-225-2472 |
| Dan Sullivan | Senate | AK | Republican | 75 | 2 | 202-224-3004 |
| Jefferson Van Drew | House | NJ | Republican | 75 | 2 | 202-225-6572 |
| Alex Padilla | Senate | CA | Democrat | 50 | 1 | 202-224-3553 |
| Andy Barr | House | KY | Republican | 50 | 1 | 202-225-4706 |
| Ashley Moody | Senate | FL | Republican | 50 | 1 | 202-224-3041 |
| Barry Moore | House | AL | Republican | 50 | 1 | 202-225-2901 |
| Bernie Moreno | Senate | OH | Republican | 50 | 1 | 202-224-2315 |
| Catherine Cortez Masto | Senate | NV | Democrat | 50 | 1 | 202-224-3542 |
| Cindy Hyde-Smith | Senate | MS | Republican | 50 | 2 | 202-224-5054 |
| Doug LaMalfa | House | CA | Republican | 50 | 1 | 202-225-3076 |
| Elijah Crane | House | AZ | Republican | 50 | 1 | 202-225-3361 |
| Jimmy Patronis | House | FL | Republican | 50 | 1 | 202-225-4136 |
| John Barrasso | Senate | WY | Republican | 50 | 1 | 202-224-6441 |
| John H. Rutherford | House | FL | Republican | 50 | 1 | 202-225-2501 |
| John J. McGuire III | House | VA | Republican | 50 | 1 | 202-225-4711 |
| Julia Brownley | House | CA | Democrat | 50 | 1 | 202-225-5811 |
| Keith Self | House | TX | Republican | 50 | 1 | 202-225-4201 |
| Ken Calvert | House | CA | Republican | 50 | 1 | 202-225-1986 |
| Mariannette Miller-Meeks | House | IA | Republican | 50 | 1 | 202-225-6576 |
| Mark Harris | House | NC | Republican | 50 | 1 | 202-225-1976 |
| Markwayne Mullin | Senate | OK | Republican | 50 | 2 | 202-224-4721 |
| Mike Collins | House | GA | Republican | 50 | 1 | 202-225-4101 |
| Mike Haridopolos | House | FL | Republican | 50 | 1 | 202-225-3671 |
| Nancy Mace | House | SC | Republican | 50 | 1 | 202-225-3176 |
| Paul A. Gosar | House | AZ | Republican | 50 | 1 | 202-225-2315 |
| Pete Stauber | House | MN | Republican | 50 | 1 | 202-225-6211 |
| Ralph Norman | House | SC | Republican | 50 | 1 | 202-225-5501 |
| Rick Scott | Senate | FL | Republican | 50 | 2 | 202-224-5274 |
| Scott DesJarlais | House | TN | Republican | 50 | 1 | 202-225-6831 |
| Scott Perry | House | PA | Republican | 50 | 1 | 202-225-5836 |
| Tim Burchett | House | TN | Republican | 50 | 1 | 202-225-5435 |
| Tom Cotton | Senate | AR | Republican | 50 | 1 | 202-224-2353 |
| Troy E. Nehls | House | TX | Republican | 50 | 3 | 202-225-5951 |
| W. Gregory Steube | House | FL | Republican | 50 | 1 | 202-225-5792 |
| Barry Loudermilk | House | GA | Republican | 50 | 3 | 202-225-2931 |
| Bernard Sanders | Senate | VT | Independent | 25 | 1 | 202-224-5141 |
| Bill Hagerty | Senate | TN | Republican | 25 | 1 | 202-224-4944 |
| Diana Harshbarger | House | TN | Republican | 25 | 2 | 202-225-6356 |
| Earl L. "Buddy" Carter | House | GA | Republican | 25 | 2 | 202-225-5831 |
| Edward J. Markey | Senate | MA | Democrat | 25 | 1 | 202-224-2742 |
| Eleanor Holmes Norton | House | DC | Democrat | 25 | 1 | 202-225-8050 |
| Elizabeth Warren | Senate | MA | Democrat | 25 | 1 | 202-224-4543 |
| James Lankford | Senate | OK | Republican | 25 | 1 | 202-224-5754 |
| Pat Harrigan | House | NC | Republican | 25 | 2 | 202-225-2576 |
| Randy K. Weber, Sr. | House | TX | Republican | 25 | 2 | 202-225-2831 |
| Richard Blumenthal | Senate | CT | Democrat | 25 | 1 | 202-224-2823 |
| Robert B. Aderholt | House | AL | Republican | 25 | 1 | 202-225-4876 |
| Robert F. Onder, Jr. | House | MO | Republican | 25 | 1 | 202-225-2956 |
| Ron Wyden | Senate | OR | Democrat | 25 | 1 | 202-224-5244 |
| Tommy Tuberville | Senate | AL | Republican | 25 | 1 | 202-224-4124 |
| Tony Wied | House | WI | Republican | 25 | 2 | 202-225-5665 |
| David McCormick | Senate | PA | Republican | 25 | 1 | 202-224-6324 |
| Aaron Bean | House | FL | Republican | 0 | 0 | 202-225-0123 |
| Abraham J. Hamadeh | House | AZ | Republican | 0 | 0 | 202-225-4576 |
| Adam B. Schiff | Senate | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-224-3841 |
| Adam Gray | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-1947 |
| Adam Smith | House | WA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-8901 |
| Addison P. McDowell | House | NC | Republican | 0 | 2 | 202-225-3065 |
| Adrian Smith | House | NE | Republican | 0 | 0 | 202-225-6435 |
| Adriano Espaillat | House | NY | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4365 |
| Al Green | House | TX | Democrat | 0 | 0 | 202-225-7508 |
| Alexandria Ocasio-Cortez | House | NY | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3965 |
| Alma S. Adams | House | NC | Democrat | 0 | 0 | 202-225-1510 |
| Ami Bera | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5716 |
| Amy Klobuchar | Senate | MN | Democrat | 0 | 0 | 202-224-3244 |
| Andre Carson | House | IN | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4011 |
| Andrea Salinas | House | OR | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5643 |
| Andrew Ogles | House | TN | Republican | 0 | 0 | 202-225-4311 |
| Andrew R. Garbarino | House | NY | Republican | 0 | 0 | 202-225-7896 |
| Andrew S. Clyde | House | GA | Republican | 0 | 0 | 202-225-9893 |
| Andy Biggs | House | AZ | Republican | 0 | 0 | 202-225-2635 |
| Andy Harris | House | MD | Republican | 0 | 0 | 202-225-5311 |
| Andy Kim | Senate | NJ | Democrat | 0 | 0 | 202-224-4744 |
| Angela D. Alsobrooks | Senate | MD | Democrat | 0 | 0 | 202-224-4524 |
| Angie Craig | House | MN | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2271 |
| Angus S. King, Jr. | Senate | ME | Independent | 0 | 0 | 202-224-5344 |
| Ann Wagner | House | MO | Republican | 0 | 0 | 202-225-1621 |
| Anna Paulina Luna | House | FL | Republican | 0 | 0 | 202-225-5961 |
| April McClain Delaney | House | MD | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2721 |
| Ashley Hinson | House | IA | Republican | 0 | 0 | 202-225-2911 |
| August Pfluger | House | TX | Republican | 0 | 0 | 202-225-3605 |
| Aumua Amata Coleman Radewagen | House | AS | Republican | 0 | 0 | 202-225-8577 |
| Austin Scott | House | GA | Republican | 0 | 0 | 202-225-6531 |
| Ayanna Pressley | House | MA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5111 |
| Becca Balint | House | VT | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4115 |
| Ben Cline | House | VA | Republican | 0 | 0 | 202-225-5431 |
| Ben Ray Lujan | Senate | NM | Democrat | 0 | 0 | 202-224-6621 |
| Bennie G. Thompson | House | MS | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5876 |
| Betty McCollum | House | MN | Democrat | 0 | 0 | 202-225-6631 |
| Bill Cassidy | Senate | LA | Republican | 0 | 0 | 202-224-5824 |
| Bill Foster | House | IL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3515 |
| Bill Huizenga | House | MI | Republican | 0 | 0 | 202-225-4401 |
| Bonnie Watson Coleman | House | NJ | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5801 |
| Brad Knott | House | NC | Republican | 0 | 0 | 202-225-4531 |
| Brad Sherman | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5911 |
| Bradley Scott Schneider | House | IL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4835 |
| Brendan F. Boyle | House | PA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-6111 |
| Brett Guthrie | House | KY | Republican | 0 | 0 | 202-225-3501 |
| Brian Babin | House | TX | Republican | 0 | 2 | 202-225-1555 |
| Brian J. Mast | House | FL | Republican | 0 | 0 | 202-225-3026 |
| Brian Jack | House | GA | Republican | 0 | 0 | 202-225-5901 |
| Brian K. Fitzpatrick | House | PA | Republican | 0 | 0 | 202-225-4276 |
| Brian Schatz | Senate | HI | Democrat | 0 | 0 | 202-224-3934 |
| Brittany Pettersen | House | CO | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2645 |
| Bryan Steil | House | WI | Republican | 0 | 0 | 202-225-3031 |
| Burgess Owens | House | UT | Republican | 0 | 0 | 202-225-3011 |
| Carlos A. Gimenez | House | FL | Republican | 0 | 0 | 202-225-2778 |
| Carol D. Miller | House | WV | Republican | 0 | 0 | 202-225-3452 |
| Celeste Maloy | House | UT | Republican | 0 | 0 | 202-225-9730 |
| Charles E. Schumer | Senate | NY | Democrat | 0 | 0 | 202-224-6542 |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann | House | TN | Republican | 0 | 0 | 202-225-3271 |
| Chellie Pingree | House | ME | Democrat | 0 | 0 | 202-225-6116 |
| Chip Roy | House | TX | Republican | 0 | 0 | 202-225-4236 |
| Chris Pappas | House | NH | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5456 |
| Chris Van Hollen | Senate | MD | Democrat | 0 | 0 | 202-224-4654 |
| Chrissy Houlahan | House | PA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4315 |
| Christopher A. Coons | Senate | DE | Democrat | 0 | 0 | 202-224-5042 |
| Christopher H. Smith | House | NJ | Republican | 0 | 0 | 202-225-3765 |
| Christopher Murphy | Senate | CT | Democrat | 0 | 0 | 202-224-4041 |
| Christopher R. Deluzio | House | PA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2301 |
| Chuck Grassley | Senate | IA | Republican | 0 | 0 | 202-224-3744 |
| Clay Higgins | House | LA | Republican | 0 | 0 | 202-225-2031 |
| Cleo Fields | House | LA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3901 |
| Cliff Bentz | House | OR | Republican | 0 | 0 | 202-225-6730 |
| Cory A. Booker | Senate | NJ | Democrat | 0 | 0 | 202-224-3224 |
| Craig A. Goldman | House | TX | Republican | 0 | 0 | 202-225-5071 |
| Dale W. Strong | House | AL | Republican | 0 | 0 | 202-225-4801 |
| Dan Crenshaw | House | TX | Republican | 0 | 0 | 202-225-6565 |
| Dan Newhouse | House | WA | Republican | 0 | 0 | 202-225-5816 |
| Daniel Meuser | House | PA | Republican | 0 | 0 | 202-225-6511 |
| Daniel S. Goldman | House | NY | Democrat | 0 | 0 | 202-225-7944 |
| Danny K. Davis | House | IL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5006 |
| Darrell Issa | House | CA | Republican | 0 | 0 | 202-225-5672 |
| Darren Soto | House | FL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-9889 |
| Dave Min | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5611 |
| David G. Valadao | House | CA | Republican | 0 | 0 | 202-225-4695 |
| David Kustoff | House | TN | Republican | 0 | 0 | 202-225-4714 |
| David P. Joyce | House | OH | Republican | 0 | 0 | 202-225-5731 |
| David Schweikert | House | AZ | Republican | 0 | 0 | 202-225-2190 |
| David Scott | House | GA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2939 |
| Deb Fischer | Senate | NE | Republican | 0 | 0 | 202-224-6551 |
| Debbie Dingell | House | MI | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4071 |
| Debbie Wasserman Schultz | House | FL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-7931 |
| Deborah K. Ross | House | NC | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3032 |
| Delia C. Ramirez | House | IL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5701 |
| Derek Schmidt | House | KS | Republican | 0 | 0 | 202-225-6601 |
| Derek Tran | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2415 |
| Derrick Van Orden | House | WI | Republican | 0 | 0 | 202-225-5506 |
| Diana DeGette | House | CO | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4431 |
| Dina Titus | House | NV | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5965 |
| Don Bacon | House | NE | Republican | 0 | 0 | 202-225-4155 |
| Donald G. Davis | House | NC | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3101 |
| Donald Norcross | House | NJ | Democrat | 0 | 0 | 202-225-6501 |
| Donald S. Beyer, Jr. | House | VA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4376 |
| Doris O. Matsui | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-7163 |
| Dwight Evans | House | PA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4001 |
| Ed Case | House | HI | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2726 |
| Elissa Slotkin | Senate | MI | Democrat | 0 | 0 | 202-224-4822 |
| Emanuel Cleaver | House | MO | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4535 |
| Emilia Strong Sykes | House | OH | Democrat | 0 | 0 | 202-225-6265 |
| Emily Randall | House | WA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5916 |
| Eric Burlison | House | MO | Republican | 0 | 0 | 202-225-6536 |
| Eric Schmitt | Senate | MO | Republican | 0 | 0 | 202-224-5721 |
| Eric Sorensen | House | IL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5905 |
| Eric Swalwell | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5065 |
| Erin Houchin | House | IN | Republican | 0 | 0 | 202-225-5315 |
| Eugene Simon Vindman | House | VA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2815 |
| Frank D. Lucas | House | OK | Republican | 0 | 0 | 202-225-5565 |
| Frank J. Mrvan | House | IN | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2461 |
| Frank Pallone, Jr. | House | NJ | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4671 |
| Frederica S. Wilson | House | FL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4506 |
| Gabe Amo | House | RI | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4911 |
| Gabe Evans | House | CO | Republican | 0 | 0 | 202-225-5625 |
| Gabe Vasquez | House | NM | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2365 |
| Gary C. Peters | Senate | MI | Democrat | 0 | 0 | 202-224-6221 |
| Gary J. Palmer | House | AL | Republican | 0 | 0 | 202-225-4921 |
| George Latimer | House | NY | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2464 |
| George Whitesides | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-1956 |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5256 |
| Glenn Grothman | House | WI | Republican | 0 | 0 | 202-225-2476 |
| Glenn Ivey | House | MD | Democrat | 0 | 0 | 202-225-8699 |
| Glenn Thompson | House | PA | Republican | 0 | 0 | 202-225-5121 |
| Grace Meng | House | NY | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2601 |
| Greg Casar | House | TX | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5645 |
| Greg Landsman | House | OH | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2216 |
| Greg Stanton | House | AZ | Democrat | 0 | 0 | 202-225-9888 |
| Gregory W. Meeks | House | NY | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3461 |
| Gus M. Bilirakis | House | FL | Republican | 0 | 0 | 202-225-5755 |
| Guy Reschenthaler | House | PA | Republican | 0 | 0 | 202-225-2065 |
| Gwen Moore | House | WI | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4572 |
| H. Morgan Griffith | House | VA | Republican | 0 | 0 | 202-225-3861 |
| Hakeem S. Jeffries | House | NY | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5936 |
| Haley M. Stevens | House | MI | Democrat | 0 | 0 | 202-225-8171 |
| Harold Rogers | House | KY | Republican | 0 | 0 | 202-225-4601 |
| Henry C. "Hank" Johnson, Jr. | House | GA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-1605 |
| Herbert C. Conaway, Jr. | House | NJ | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4765 |
| Ilhan Omar | House | MN | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4755 |
| J. French Hill | House | AR | Republican | 0 | 0 | 202-225-2506 |
| J. Luis Correa | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2965 |
| Jack Bergman | House | MI | Republican | 0 | 0 | 202-225-4735 |
| Jack Reed | Senate | RI | Democrat | 0 | 0 | 202-224-4642 |
| Jacky Rosen | Senate | NV | Democrat | 0 | 0 | 202-224-6244 |
| Jahana Hayes | House | CT | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4476 |
| Jake Auchincloss | House | MA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5931 |
| Jake Ellzey | House | TX | Republican | 0 | 0 | 202-225-2002 |
| James A. Himes | House | CT | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5541 |
| James C. Justice | Senate | WV | Republican | 0 | 0 | 202-224-3954 |
| James C. Moylan | House | GU | Republican | 0 | 0 | 202-225-1188 |
| James Comer | House | KY | Republican | 0 | 0 | 202-225-3115 |
| James E. Clyburn | House | SC | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3315 |
| James E. Risch | Senate | ID | Republican | 0 | 0 | 202-224-2752 |
| James P. McGovern | House | MA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-6101 |
| James Walkinshaw | House | VA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-1492 |
| Jamie Raskin | House | MD | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5341 |
| Janelle S. Bynum | House | OR | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5711 |
| Janice D. Schakowsky | House | IL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2111 |
| Jared F. Golden | House | ME | Democrat | 0 | 0 | 202-225-6306 |
| Jared Huffman | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5161 |
| Jared Moskowitz | House | FL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3001 |
| Jasmine Crockett | House | TX | Democrat | 0 | 0 | 202-225-8885 |
| Jason Crow | House | CO | Democrat | 0 | 0 | 202-225-7882 |
| Jason Smith | House | MO | Republican | 0 | 0 | 202-225-4404 |
| Jay Obernolte | House | CA | Republican | 0 | 2 | 202-225-5861 |
| Jeanne Shaheen | Senate | NH | Democrat | 0 | 0 | 202-224-2841 |
| Jeff Crank | House | CO | Republican | 0 | 0 | 202-225-4422 |
| Jeff Hurd | House | CO | Republican | 0 | 0 | 202-225-4676 |
| Jeff Merkley | Senate | OR | Democrat | 0 | 0 | 202-224-3753 |
| Jennifer A. Kiggans | House | VA | Republican | 0 | 0 | 202-225-4215 |
| Jennifer L. McClellan | House | VA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-6365 |
| Jerrold Nadler | House | NY | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5635 |
| Jerry Moran | Senate | KS | Republican | 0 | 0 | 202-224-6521 |
| Jesus G Chuy Garcia | House | IL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-8203 |
| Jill N. Tokuda | House | HI | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4906 |
| Jim Banks | Senate | IN | Republican | 0 | 0 | 202-224-4814 |
| Jim Jordan | House | OH | Republican | 0 | 0 | 202-225-2676 |
| Jimmy Gomez | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-6235 |
| Jimmy Panetta | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2861 |
| Joaquin Castro | House | TX | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3236 |
| Jodey C. Arrington | House | TX | Republican | 0 | 0 | 202-225-4005 |
| Joe Courtney | House | CT | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2076 |
| Joe Neguse | House | CO | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2161 |
| Joe Wilson | House | SC | Republican | 0 | 0 | 202-225-2452 |
| John B. Larson | House | CT | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2265 |
| John Boozman | Senate | AR | Republican | 0 | 0 | 202-224-4843 |
| John Cornyn | Senate | TX | Republican | 0 | 0 | 202-224-2934 |
| John Fetterman | Senate | PA | Democrat | 0 | 0 | 202-224-4254 |
| John Garamendi | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-1880 |
| John Hoeven | Senate | ND | Republican | 0 | 0 | 202-224-2551 |
| John James | House | MI | Republican | 0 | 0 | 202-225-4961 |
| John Joyce | House | PA | Republican | 0 | 0 | 202-225-2431 |
| John Kennedy | Senate | LA | Republican | 0 | 0 | 202-224-4623 |
| John R. Carter | House | TX | Republican | 0 | 0 | 202-225-3864 |
| John R. Curtis | Senate | UT | Republican | 0 | 0 | 202-224-5251 |
| John R. Moolenaar | House | MI | Republican | 0 | 0 | 202-225-3561 |
| John Thune | Senate | SD | Republican | 0 | 0 | 202-224-2321 |
| John W. Hickenlooper | Senate | CO | Democrat | 0 | 0 | 202-224-5941 |
| John W. Mannion | House | NY | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3701 |
| John W. Rose | House | TN | Republican | 0 | 0 | 202-225-4231 |
| Johnny Olszewski, Jr. | House | MD | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3061 |
| Jon Husted | Senate | OH | Republican | 0 | 0 | 202-224-3353 |
| Jon Ossoff | Senate | GA | Democrat | 0 | 0 | 202-224-3521 |
| Jonathan L. Jackson | House | IL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4372 |
| Joni Ernst | Senate | IA | Republican | 0 | 0 | 202-224-3254 |
| Joseph D. Morelle | House | NY | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3615 |
| Josh Gottheimer | House | NJ | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4465 |
| Josh Hawley | Senate | MO | Republican | 0 | 0 | 202-224-6154 |
| Josh Riley | House | NY | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5441 |
| Joyce Beatty | House | OH | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4324 |
| Juan Ciscomani | House | AZ | Republican | 0 | 0 | 202-225-2542 |
| Juan Vargas | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-8045 |
| Judy Chu | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5464 |
| Julia Letlow | House | LA | Republican | 0 | 0 | 202-225-8490 |
| Julie Fedorchak | House | ND | Republican | 0 | 0 | 202-225-2611 |
| Julie Johnson | House | TX | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2231 |
| Kat Cammack | House | FL | Republican | 0 | 0 | 202-225-5744 |
| Katherine M. Clark | House | MA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2836 |
| Kathy Castor | House | FL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3376 |
| Katie Boyd Britt | Senate | AL | Republican | 0 | 0 | 202-224-5744 |
| Kelly Morrison | House | MN | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2871 |
| Kevin Cramer | Senate | ND | Republican | 0 | 0 | 202-224-2043 |
| Kevin Hern | House | OK | Republican | 0 | 0 | 202-225-2211 |
| Kevin Kiley | House | CA | Republican | 0 | 0 | 202-225-2523 |
| Kevin Mullin | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3531 |
| Kim Schrier | House | WA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-7761 |
| Kirsten E. Gillibrand | Senate | NY | Democrat | 0 | 0 | 202-224-4451 |
| Kweisi Mfume | House | MD | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4741 |
| LaMonica McIver | House | NJ | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3436 |
| Lance Gooden | House | TX | Republican | 0 | 0 | 202-225-3484 |
| Lateefah Simon | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2661 |
| Laura Friedman | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4176 |
| Laura Gillen | House | NY | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5516 |
| Laurel M. Lee | House | FL | Republican | 0 | 0 | 202-225-5626 |
| Lauren Boebert | House | CO | Republican | 0 | 0 | 202-225-4761 |
| Lauren Underwood | House | IL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2976 |
| Linda T. Sanchez | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-6676 |
| Lindsey Graham | Senate | SC | Republican | 0 | 0 | 202-224-5972 |
| Lisa Blunt Rochester | Senate | DE | Democrat | 0 | 0 | 202-224-2441 |
| Lisa C. McClain | House | MI | Republican | 0 | 0 | 202-225-2106 |
| Lisa Murkowski | Senate | AK | Republican | 0 | 0 | 202-224-6665 |
| Lizzie Fletcher | House | TX | Democrat | 0 | 0 | 202-225-2571 |
| Lloyd Doggett | House | TX | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4865 |
| Lloyd Smucker | House | PA | Republican | 0 | 0 | 202-225-2411 |
| Lois Frankel | House | FL | Democrat | 0 | 0 | 202-225-9890 |
| Lori Trahan | House | MA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-3411 |
| Lucy McBath | House | GA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4501 |
| Luz M. Rivas | House | CA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-6131 |
| Madeleine Dean | House | PA | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4731 |
| Maggie Goodlander | House | NH | Democrat | 0 | 0 | 202-225-5206 |
| Marc A. Veasey | House | TX | Democrat | 0 | 0 | 202-225-9897 |
| Marcy Kaptur | House | OH | Democrat | 0 | 0 | 202-225-4146 |
| Margaret Wood Hassan | Senate | NH | Democrat | 0 | 0 | 202-224-3324 |
| Maria Cantwell | Senate | WA | Democrat | 0 | 0 | 202-224-3441 |
| Maria Elvira Salazar | House | FL | Republican | 0 | 0 | 202-225-3931 |
